Kurz ECB: rumunský lei (RON)
1 EUR = 5,3442 RON
1 RON = 0,187119 EUR · 0,15 %
Kurzy zo dňa 14. 10. 2026
Vývoj kurzu
Prepočet podľa kurzu ECB
Zadajte sumu v eurách alebo v cudzej mene.
Mesačné priemery
Priemer denných referenčných kurzov ECB v danom mesiaci (vlastný výpočet).
| Mesiac | Priemer | Počet dní |
|---|---|---|
| október 2026 priebežne, k 14. 10. 2026 | 5,33734 | 10 |
| september 2026 | 5,263255 | 22 |
| august 2026 | 5,249329 | 21 |
| júl 2026 | 5,237187 | 23 |
| jún 2026 | 5,242073 | 22 |
| máj 2026 | 5,229615 | 20 |
| apríl 2026 | 5,09905 | 20 |
| marec 2026 | 5,095395 | 22 |
| február 2026 | 5,094485 | 20 |
| január 2026 | 5,091895 | 21 |
| december 2025 | 5,091276 | 21 |
| november 2025 | 5,086735 | 20 |
| október 2025 | 5,087183 | 23 |
| september 2025 | 5,073959 | 22 |
| august 2025 | 5,065124 | 21 |
| júl 2025 | 5,071617 | 23 |
| jún 2025 | 5,045433 | 21 |
| máj 2025 | 5,071424 | 21 |
| apríl 2025 | 4,977535 | 20 |
| marec 2025 | 4,976752 | 21 |
| február 2025 | 4,977015 | 20 |
| január 2025 | 4,975186 | 22 |
| december 2024 | 4,974875 | 20 |
| november 2024 | 4,976238 | 21 |
Rumunský lei je mena Rumunska. Menovú politiku riadi Rumunská národná banka (Banca Națională a României).
Rumunsko je členským štátom EÚ, ktorý zatiaľ neprijal euro. Kurz nového lei (RON) ECB zverejňuje od 1. 7. 2005, predtým uvádzala starý lei (ROL), ktorého posledný kurz bol 36 030 lei za euro.
ECB zverejňuje kurz RON od 1. 7. 2005. Najvyšší kurz: 1 EUR = 5,3528 RON (7. 10. 2026), najnižší kurz: 1 EUR = 3,113 RON (2. 7. 2007).
Referenčný kurz ECB pre rumunský lei zverejňuje Európska centrálna banka v pracovné dni okolo 16:00. Na Slovensku sa používa napríklad pri prepočte faktúr v cudzej mene a pri určení základu dane z pridanej hodnoty.
Ďalšie meny
Súvisiace nástroje
Ďalšie nástroje na prípravu, úpravu a kontrolu textu.