Kurz ECB
Referenčné výmenné kurzy Európskej centrálnej banky. Prepočítajte sumu, zistite kurz k dátumu dodania alebo kurz pre DPH.
Prepočet podľa kurzu ECB
Zadajte sumu v eurách alebo v cudzej mene.
Kurzový lístok ECB
Kurzy zo dňa 2. 10. 2026
| Mena | Kód | 1 EUR = | Zmena |
|---|---|---|---|
| americký dolár | USD | 1,1225 | -0,65 % |
| japonský jen | JPY | 176,99 | -0,84 % |
| česká koruna | CZK | 24,47 | 0,04 % |
| dánska koruna | DKK | 7,4736 | -0,03 % |
| britská libra | GBP | 0,85033 | -0,40 % |
| maďarský forint | HUF | 369,18 | 0,54 % |
| poľský zlotý | PLN | 4,3775 | 0,09 % |
| rumunský lei | RON | 5,3488 | 1,25 % |
| švédska koruna | SEK | 11,29 | -0,36 % |
| švajčiarsky frank | CHF | 0,9279 | -1,67 % |
| islandská koruna | ISK | 137 | 0,00 % |
| nórska koruna | NOK | 10,8315 | -0,40 % |
| turecká líra | TRY | 55,165 | -0,42 % |
| austrálsky dolár | AUD | 1,6176 | -0,49 % |
| brazílsky real | BRL | 5,861 | -0,02 % |
| kanadský dolár | CAD | 1,5984 | -0,69 % |
| čínsky jüan | CNY | 7,5259 | -0,65 % |
| hongkonský dolár | HKD | 8,8084 | -0,65 % |
| indonézska rupia | IDR | 20 149,32 | -0,62 % |
| izraelský šekel | ILS | 3,4408 | -1,00 % |
| indická rupia | INR | 108,1245 | -0,65 % |
| juhokórejský won | KRW | 1 513,44 | -1,59 % |
| mexické peso | MXN | 20,5806 | 0,27 % |
| malajzijský ringgit | MYR | 4,5849 | -0,65 % |
| novozélandský dolár | NZD | 2,0002 | -0,59 % |
| filipínske peso | PHP | 70,265 | -0,97 % |
| singapurský dolár | SGD | 1,4366 | -0,65 % |
| thajský baht | THB | 37,71 | -0,82 % |
| juhoafrický rand | ZAR | 18,7839 | 0,48 % |
Kedy ECB kurz zverejňuje
Európska centrálna banka zverejňuje referenčné výmenné kurzy eura v pracovné dni okolo 16:00 stredoeurópskeho času. Cez víkendy a sviatky systému TARGET nový kurz nevzniká, preto platí posledný zverejnený kurz.
Ktorý kurz použiť pre DPH
Podľa § 26 ods. 1 zákona o DPH sa platba v cudzej mene prepočíta na eurá referenčným kurzom ECB alebo Národnej banky Slovenska vyhláseným v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti. Zapnite v prepočte „Kurz pre DPH (§ 26)“ a zadajte deň vzniku daňovej povinnosti.
Slovenská koruna a ECB
Kým Slovensko platilo korunou, ECB zverejňovala aj kurz SKK. Posledný kurz je z 31. decembra 2008, odvtedy platí konverzný kurz 1 euro = 30,1260 Sk.
FAQ
Kedy ECB zverejňuje kurz?
Aký kurz použiť pre DPH?
Prečo cez víkend nie je nový kurz?
Od kedy sú kurzy ECB k dispozícii?
Súvisiace nástroje
Ďalšie nástroje na prípravu, úpravu a kontrolu textu.