Preskočiť na obsah

Kurz ECB: novozélandský dolár (NZD)

1 EUR = 2,0002 NZD

1 NZD = 0,49995 EUR · -0,59 %

Kurzy zo dňa 2. 10. 2026

Vývoj kurzu

Prepočet podľa kurzu ECB

EUR

Zadajte sumu v eurách alebo v cudzej mene.

Mesačné priemery

Priemer denných referenčných kurzov ECB v danom mesiaci (vlastný výpočet).

Mesiac Priemer Počet dní
október 2026 priebežne, k 2. 10. 2026 2,00615 2
september 2026 1,996059 22
august 2026 1,962319 21
júl 2026 1,976813 23
jún 2026 1,991382 22
máj 2026 1,97856 20
apríl 2026 2,000035 20
marec 2026 1,976245 22
február 2026 1,968285 20
január 2026 2,009038 21
december 2025 2,024924 21
november 2025 2,04386 20
október 2025 2,019822 23
september 2025 1,994032 22
august 2025 1,972105 21
júl 2025 1,947057 23
jún 2025 1,911433 21
máj 2025 1,899752 21
apríl 2025 1,925565 20
marec 2025 1,887924 21
február 2025 1,83373 20
január 2025 1,839314 22
december 2024 1,82173 20
november 2024 1,796748 21

Novozélandský dolár je mena Nového Zélandu. Menovú politiku riadi Reserve Bank of New Zealand.

ECB zverejňuje kurz NZD od 4. 1. 1999. Najvyšší kurz: 1 EUR = 2,5535 NZD (2. 2. 2009), najnižší kurz: 1 EUR = 1,3884 NZD (21. 4. 2015).

Referenčný kurz ECB pre novozélandský dolár zverejňuje Európska centrálna banka v pracovné dni okolo 16:00. Na Slovensku sa používa napríklad pri prepočte faktúr v cudzej mene a pri určení základu dane z pridanej hodnoty.

Ďalšie meny

Kurzový lístok ECB