Preskočiť na obsah

Kurz ECB: nórska koruna (NOK)

1 EUR = 10,8315 NOK

1 NOK = 0,092323 EUR · -0,40 %

Kurzy zo dňa 2. 10. 2026

Vývoj kurzu

Prepočet podľa kurzu ECB

EUR

Zadajte sumu v eurách alebo v cudzej mene.

Mesačné priemery

Priemer denných referenčných kurzov ECB v danom mesiaci (vlastný výpočet).

Mesiac Priemer Počet dní
október 2026 priebežne, k 2. 10. 2026 10,85325 2
september 2026 10,800332 22
august 2026 10,927371 21
júl 2026 11,082209 23
jún 2026 11,033795 22
máj 2026 10,79355 20
apríl 2026 11,03319 20
marec 2026 11,16575 22
február 2026 11,3206 20
január 2026 11,666967 21
december 2025 11,842848 21
november 2025 11,740205 20
október 2025 11,663252 23
september 2025 11,670182 22
august 2025 11,865281 21
júl 2025 11,853696 23
jún 2025 11,584133 21
máj 2025 11,596767 21
apríl 2025 11,83798 20
marec 2025 11,547181 21
február 2025 11,657395 20
január 2025 11,745573 22
december 2024 11,744705 20
november 2024 11,740762 21

Nórska koruna je mena Nórska. Menovú politiku riadi Nórska centrálna banka (Norges Bank).

ECB zverejňuje kurz NOK od 4. 1. 1999. Najvyšší kurz: 1 EUR = 12,3165 NOK (19. 3. 2020), najnižší kurz: 1 EUR = 7,2225 NOK (8. 1. 2003).

Referenčný kurz ECB pre nórska koruna zverejňuje Európska centrálna banka v pracovné dni okolo 16:00. Na Slovensku sa používa napríklad pri prepočte faktúr v cudzej mene a pri určení základu dane z pridanej hodnoty.

Ďalšie meny

Kurzový lístok ECB