Kurz ECB: poľský zlotý (PLN)
1 EUR = 4,3775 PLN
1 PLN = 0,228441 EUR · 0,09 %
Kurzy zo dňa 2. 10. 2026
Vývoj kurzu
Prepočet podľa kurzu ECB
Zadajte sumu v eurách alebo v cudzej mene.
Mesačné priemery
Priemer denných referenčných kurzov ECB v danom mesiaci (vlastný výpočet).
| Mesiac | Priemer | Počet dní |
|---|---|---|
| október 2026 priebežne, k 2. 10. 2026 | 4,3755 | 2 |
| september 2026 | 4,3445 | 22 |
| august 2026 | 4,309576 | 21 |
| júl 2026 | 4,317943 | 23 |
| jún 2026 | 4,2568 | 22 |
| máj 2026 | 4,241155 | 20 |
| apríl 2026 | 4,250185 | 20 |
| marec 2026 | 4,271464 | 22 |
| február 2026 | 4,21836 | 20 |
| január 2026 | 4,212657 | 21 |
| december 2025 | 4,223857 | 21 |
| november 2025 | 4,237635 | 20 |
| október 2025 | 4,248791 | 23 |
| september 2025 | 4,258886 | 22 |
| august 2025 | 4,261305 | 21 |
| júl 2025 | 4,254148 | 23 |
| jún 2025 | 4,265771 | 21 |
| máj 2025 | 4,2538 | 21 |
| apríl 2025 | 4,26522 | 20 |
| marec 2025 | 4,18201 | 21 |
| február 2025 | 4,172225 | 20 |
| január 2025 | 4,246655 | 22 |
| december 2024 | 4,27039 | 20 |
| november 2024 | 4,331657 | 21 |
Poľský zlotý je mena Poľska. Menovú politiku riadi Poľská národná banka (Narodowy Bank Polski).
Poľsko je členským štátom EÚ, ktorý zatiaľ neprijal euro.
ECB zverejňuje kurz PLN od 4. 1. 1999. Najvyšší kurz: 1 EUR = 4,9525 PLN (7. 3. 2022), najnižší kurz: 1 EUR = 3,2053 PLN (28. 7. 2008).
Referenčný kurz ECB pre poľský zlotý zverejňuje Európska centrálna banka v pracovné dni okolo 16:00. Na Slovensku sa používa napríklad pri prepočte faktúr v cudzej mene a pri určení základu dane z pridanej hodnoty.
Ďalšie meny
Súvisiace nástroje
Ďalšie nástroje na prípravu, úpravu a kontrolu textu.