Preskočiť na obsah

Kurz ECB: indonézska rupia (IDR)

1 EUR = 20 062,67 IDR

1 IDR = 0,000049844 EUR · 0,29 %

Kurzy zo dňa 14. 10. 2026

Vývoj kurzu

Prepočet podľa kurzu ECB

EUR

Zadajte sumu v eurách alebo v cudzej mene.

Mesačné priemery

Priemer denných referenčných kurzov ECB v danom mesiaci (vlastný výpočet).

Mesiac Priemer Počet dní
október 2026 priebežne, k 14. 10. 2026 20 075,894 10
september 2026 20 426,180909 22
august 2026 20 641,114762 21
júl 2026 20 563,995217 23
jún 2026 20 614,713636 22
máj 2026 20 537,998 20
apríl 2026 20 083,8675 20
marec 2026 19 561,236364 22
február 2026 19 896,392 20
január 2026 19 757,019048 21
december 2025 19 548,05 21
november 2025 19 303,8775 20
október 2025 19 310,790435 23
september 2025 19 399,666364 22
august 2025 18 967,878571 21
júl 2025 19 029,69087 23
jún 2025 18 776,565238 21
máj 2025 18 526,84 21
apríl 2025 18 871,739 20
marec 2025 17 800,790476 21
február 2025 17 020,419 20
január 2025 16 832,401364 22
december 2024 16 810,953 20
november 2024 16 817,069524 21

Indonézska rupia je mena Indonézie. Menovú politiku riadi Bank Indonesia.

ECB zverejňuje kurz IDR od 1. 4. 2005. Najvyšší kurz: 1 EUR = 21 034,06 IDR (5. 6. 2026), najnižší kurz: 1 EUR = 10 867,58 IDR (23. 3. 2006).

Referenčný kurz ECB pre indonézska rupia zverejňuje Európska centrálna banka v pracovné dni okolo 16:00. Na Slovensku sa používa napríklad pri prepočte faktúr v cudzej mene a pri určení základu dane z pridanej hodnoty.

Ďalšie meny

Kurzový lístok ECB