Kurz ECB: izraelský šekel (ILS)
1 EUR = 3,4408 ILS
1 ILS = 0,29063 EUR · -1,00 %
Kurzy zo dňa 2. 10. 2026
Vývoj kurzu
Prepočet podľa kurzu ECB
Zadajte sumu v eurách alebo v cudzej mene.
Mesačné priemery
Priemer denných referenčných kurzov ECB v danom mesiaci (vlastný výpočet).
| Mesiac | Priemer | Počet dní |
|---|---|---|
| október 2026 priebežne, k 2. 10. 2026 | 3,45815 | 2 |
| september 2026 | 3,490714 | 22 |
| august 2026 | 3,467086 | 21 |
| júl 2026 | 3,462909 | 23 |
| jún 2026 | 3,380223 | 22 |
| máj 2026 | 3,383015 | 20 |
| apríl 2026 | 3,543795 | 20 |
| marec 2026 | 3,598823 | 22 |
| február 2026 | 3,669915 | 20 |
| január 2026 | 3,691595 | 21 |
| december 2025 | 3,764814 | 21 |
| november 2025 | 3,762885 | 20 |
| október 2025 | 3,82037 | 23 |
| september 2025 | 3,923473 | 22 |
| august 2025 | 3,950667 | 21 |
| júl 2025 | 3,9148 | 23 |
| jún 2025 | 4,006448 | 21 |
| máj 2025 | 4,018852 | 21 |
| apríl 2025 | 4,146045 | 20 |
| marec 2025 | 3,95229 | 21 |
| február 2025 | 3,714885 | 20 |
| január 2025 | 3,744955 | 22 |
| december 2024 | 3,789585 | 20 |
| november 2024 | 3,952314 | 21 |
Izraelský šekel je mena Izraela. Menovú politiku riadi Bank of Israel.
ECB zverejňuje kurz ILS od 3. 1. 2011. Najvyšší kurz: 1 EUR = 5,2192 ILS (29. 8. 2011), najnižší kurz: 1 EUR = 3,2537 ILS (26. 8. 2022).
Referenčný kurz ECB pre izraelský šekel zverejňuje Európska centrálna banka v pracovné dni okolo 16:00. Na Slovensku sa používa napríklad pri prepočte faktúr v cudzej mene a pri určení základu dane z pridanej hodnoty.
Ďalšie meny
Súvisiace nástroje
Ďalšie nástroje na prípravu, úpravu a kontrolu textu.